どうも、便利屋シャンディ(@shandy_life)です。
最近シェアハウスを始めるにあたり、初期費用をクラウドファンディングで集めたいという相談を受けることが増えました。
今後自身でも全国にシェアハウスを増やす計画は物件次第ではありえるので、ちょっと成功した事例についてCampfireで調べてみました。
リターンとして定番なのはお礼のサンクスメールと、Facebookグループに招待の2つです。
これに何泊無料の宿泊権利がついてきたり、その他の工夫が入ってくるように見えます。
鳥取でシェアハウスとゲストハウス
(引用:山陰初のシェア+ゲストハウス「たみ」を鳥取・東郷温泉につくる!)
目標額400,000円に対して730,000円の調達成功したこちらのプロジェクト。
支援者人数は100人。
・1泊3,000円
・シェアハウスとゲストハウスの複合施設
・2012年とクラウドファンディングとしては比較的初期の案件
リターン
リターン金額 | 支援者数 | リターン内容要約 |
---|---|---|
500円 | 13 | 暑中見舞い |
3,000円 | 15 | あなただけの旅を提案 |
4,000円 | 2 | 訪問時に地元住人とスナックへ行く権利(飲食費別) |
5,000円 | 28 | 1泊無料、あなただけの旅を提案 |
8,000円 | 9 | 1泊無料、カフェスペース1日店長 |
9,000円 | 17 | 2泊無料、あなただけの旅を提案 |
10,000円 | 6 | ドミトリーを1ヵ月好きな名前に変更 |
15,000円 | 2 | 1泊無料、管理人がドライバーとなり観光案内 |
20,000円 | 2 | 3ヵ月間枕元にチラシを挟みます |
25,000円 | 3 | 5泊無料、あなただけの旅を提案 |
30,000円 | 2 | 1ヵ月の試し住み |
40,000円 | 1 | 5泊無料、地元魚店による豪華会席料理 |
2012年とクラウドファンディング初期のプロジェクトで、シェアハウス+ゲストハウスとあるが、シェアハウス要素は30,000円リターンの1ヵ月試し住みのみ。
家賃=支援金額で一見お得に見えないが、通常は6ヵ月以上からの入居をリターンとして1ヵ月だけでも受け入れている。
合計10万円以上の支援が入っているリターンは、5,000円の1泊無料と9,000円の2泊無料のリターン2つ。クラファン初期なこともあってか、イレギュラーなものではなく、正統派なものが支援を集めている例。
東京でのシェアハウス例
(引用:恵比寿に「住み開きx実家」をコンセプトにしたシェアハウスを創りたい!)
目標額1,000,000円に対して1,006,000円の調達成功したこちらのプロジェクト。
支援者人数は111人。
・主催者はYoutuberかつ、クラファンまでに人と出会う活動をしている
・主催が2人
・東京でのシェアハウスクラウドファンディング 成功事例
リターン
リターン金額 | 支援者数 | リターン内容要約 |
---|---|---|
3,000円 | 47 | サンクスレター 、秘密グループ招待 |
6,000円 | 4 | サンクスレター 、秘密グループ招待、全力で乾杯 |
6,000円 | 22 | サンクスレター 、秘密グループ招待、オープニングパーティ招待 |
6,000円 | 4 | サンクスレター 、秘密グループ招待、野外ご飯フェス招待 |
10,000円 | 8 | サンクスレター 、秘密グループ招待 |
10,000円 | 0 | サンクスレター 、秘密グループ招待、タイキックできる券 |
10,000円 | 6 | サンクスレター 、秘密グループ招待、1ヵ月手料理ふるまい |
10,000円 | 10 | サンクスレター 、秘密グループ招待、イベント参加券(3回分) |
10,000円 | 1 | 1日イベント開催券 |
18,000円 | 0 | サンクスレター 、秘密グループ招待、イベント参加券(5回分) |
20,000円 | 1 | 1ヵ月の試し住みサンクスレター 、秘密グループ招待、テキーラを5杯ずつ主催者の飲ませる権利 |
30,000円 | 4 | 秘密グループ招待、お礼を言いに駆けつけます |
50,000円 | 2 | サンクスレター 、秘密グループへ招待 、イベント何度でも無料参加券 |
72,000円 | 1 | あなたが2018年6月29日(金)に下北沢で開業するバーの常連になることを誓おう |
150,000円 | 0 | サンクスレター 、秘密グループへ招待 、トイレ/HPにロゴ掲載 |
200,000円 | 0 | サンクスレター 、秘密グループへ招待 、トイレ・リビング・玄関/HPにロゴ掲載、PR動画作成 |
300,000円 | 0 | 全リターン詰め合わせ |
特徴は最低リターン金額が3,000円からの点。
500円や1,000円を最低金額に設定しているプロジェクトが多い中での攻めの値段設定。
結果として最低リターンの金額で141,000円と一番多い金額を集めている。
また、72,000円のリターンが1つ限定で出されており、特定の個人を狙ったリターンとしては注目すべきところ。
ちなみに友人が住むということで、50,000円のリターンを支援してイベント何度でも参加権を手に入れましたが、2019年4月現在で一度も参加していない。
そろそろ遊びに行かなくては。
古民家リノベーション型シェアハウス
(引用:【現代版わらしべ長者!?】 古民家リノベで カフェ&シェアハウスをつくる!)
目標額1,000,000円に対して1,087,500円の調達成功したこちらのプロジェクト。
支援者人数は91人。
・地域の特産品をリターンとしている
・品物を変えているだけで同じ金額でのリターンが複数存在する
・移住者向けにシェアハウスで体験居住がテーマ
リターン
リターン金額 | 支援者数 | リターン内容要約 |
---|---|---|
3,000円 | 33 | (基本セット) オリジナルグッズ、メッセージカード、プレオープン招待 |
5,000円 | 4 | 基本セット、手作り赤しそシロップ(グルメ) |
5,000円 | 3 | 基本セット、納豆もちセット(グルメ) |
5,000円 | 9 | 基本セット、いぶり干したくわん(グルメ) |
6,000円 | 1 | オリジナルパーカー、メッセージカード、プレオープン招待 |
8,000円 | 1 | 基本セット、杉乃精ギフトセット(名産) |
8,000円 | 11 | 基本セット、山國のお米5kg(名産) |
8,000円 | 3 | 基本セット、京北すえひろの「杉鮓」7切(名産) |
10,000円 | 10 | 基本セット、グルメ1つ、名産1つ、シェアハウスに名前記載 |
20,000円 | 3 | 基本セット、シェアハウスに名前記載、氷温囲い原酒720ml |
30,000円 | 0 | 基本セット、グルメ1つ、名産1つ、シェアハウスに名前記載、氷温囲い原酒720ml |
50,000円 | 0 | 基本セット、シェアハウスに名前記載、ガイド付き日帰り京北満喫アート・クラフト体験券 |
50,000円 | 0 | 基本セット、シェアハウスに名前記載、ガイド付き日帰り京北冒険体験 |
70,000円 | 0 | 基本セット、シェアハウスに名前記載、ガイド付き京北満喫アート1泊2日ツアー |
70,000円 | 1 | 基本セット、シェアハウスに名前記載、ガイド付き京北冒険1泊2日ツアー |
100,000円 | 1 | 20,000円プランのリターン、宿泊5泊分、イベント無料招待券5回分 |
300,000円 | 1 | 20,000円プランのリターン、宿泊10泊分、イベント無料招待券10回分、野菜を年4回2年間、米を年4回2年間 |
500,000円 | 0 | 20,000円プランのリターン、ヘリツアー1泊2日 |
わらしべ長者を紙面にて4年間実施、15回の交換を経て一口サイズのチョコレートが古民家に。
修理の必要な古民家だったため「地域のために使ってほしい」と譲り受けた古民家を再生させたいというもの。
地域を巻き込んでるだけあり、リターンには地域の特産品や、観光について多く取り揃えており、リターンページがそのまま地域の広告のようになっている例。
実際にグルメ/特産品のリターンが支持を集めている一方、値段の問題もあるのか、はたまた実際にそこまで行く手間があるのか、体験関連のリターンは支持されていない。
大阪でのシェアハウス事例
(引用:西成から成り上がるプロジェクト!”シェアハウス×イベントスペース”を作りたい!
)
目標額1,000,000円に対して1,120,500円の調達成功したこちらのプロジェクト。
支援者人数は209人。
・主催者がすでにBARを経営
・支援者の数が多い
・シェアハウス住人をリターンとして起用している
リターン
リターン金額 | 支援者数 | リターン内容要約 |
---|---|---|
3,000円 | 53 | ドリンクチケット5枚 |
3,000円 | 11 | 主催者から感謝の手紙 |
3,000円 | 9 | 指名したシェアハウスメンバー1人からの手紙 |
3,000円 | 10 | DIY参加権 |
3,000円 | 35 | ボイスメッセージでありがとう |
5,000円 | 14 | シェアハウス1階のイベントスペース1日利用権 |
5,000円 | 4 | 壁に文字を書く権利 |
5,000円 | 2 | シェアハウスメンバーが飲みに付き合う権利(女性) |
5,000円 | 13 | イチナナ配信公式ライバーのフォトブック |
5,000円 | 10 | 現役看護師/アイドルのイベント出演 |
5,000円 | 30 | オープニングパーティ招待その1 |
5,000円 | 5 | オープニングパーティ招待その2 |
10,000円 | 3 | 西成地区のガイド |
10,000円 | 2 | 主催者に人生相談 |
15,000円 | 1 | オープンパーティーで絵を描く権利 + その前でみんなで集合写真 |
30,000円 | 0 | シェアハウスメンバーからボイトレ、無料宿泊2日分 |
30,000円 | 2 | 現役看護師/アイドルの人生相談 |
30,000円 | 1 | シェアハウスメンバーからパーソナルトレーニング、無料宿泊2日分 |
30,000円 | 1 | シェアハウスメンバーからエステ、無料宿泊2日分 |
30,000円 | 0 | シェアハウスメンバーと散歩、無料宿泊2日分 |
30,000円 | 2 | シェアハウスメンバーが写真撮影、無料宿泊2日分 |
30,000円 | 0 | シェアハウスメンバーを1日レンタル、無料宿泊2日分 |
30,000円 | 0 | シェアハウスメンバーが似顔絵プレゼント、無料宿泊2日分 |
50,000円 | 1 | 趣味サークル半年間参加無料、イベントスペース無料券3枚 |
50,000円 | 0 | シェアハウス31日分無料 |
100,000円 | 0 | 趣味サークル1年間参加無料+イベント毎月1回参加費無料券 |
100,000円 | 0 | 主催者1日レンタル |
支援者数が200人越えと、シェアハウスのクラウドファンディングとしては珍しい数字。
特徴はシェアハウスに住む住人のスキルをリターンとして設定していること、そもそもリターンの数が27個と、かなり多めに設定されていること。
すでにBARとしてお客さんを抱えていることもあり3,000円のドリンク券リターンと、主催者の人望か、ただただリターンなしの支援が人気である。
よく見るとこの主催者、昨年大阪のBARで会ったことある人でした。
マレーシアシェアハウス
(引用:マレーシア初!東南アジアの学生拠点となるシェアハウスを作ります!)
目標額1,500,000円に対して1,783,500円の調達成功したこちらのプロジェクト。
支援者人数は64人。
・1日利用1,300円、1ヵ月利用35,000円のシェアハウス
・マレーシアにあるため旅行や留学の際に利用する人が多い
・企画者は19歳と20歳の2人と比較的若め
リターン
リターン金額 | 支援者数 | リターン内容要約 |
---|---|---|
3,000円 | 29 | サンクスメール、Fbグループ招待、1泊無料 |
5,000円 | 23 | サンクスメール、Fbグループ招待、3泊無料 |
10,000円 | 5 | サンクスメール、Fbグループ招待、5泊無料 |
30,000円 | 1 | サンクスメール、Fbグループ招待、10泊無料、海外留学/進学相談 |
50,000円 | 0 | サンクスメール、Fbグループ招待、20泊無料、海外留学/進学相談 |
100,000円 | 5 | (企業向け)公式サイト/PVに名前掲載サンクスメール、Fbグループ招待、3ヵ月無料、海外留学/進学相談 |
300,000円 | 0 | (企業向け)公式サイト/PVにロゴ掲載サンクスメール、Fbグループ招待、10日×20名分無料、海外留学/進学相談 |
500,000円 | 0 | (企業向け)公式サイト/PVにロゴ掲載サンクスメール、Fbグループ招待、10日×50名分無料、海外留学/進学相談 |
1,000,000円 | 1 | 一生利用料無料、公式サイト/PVに名前とロゴ掲載サンクスメール、Fbグループ招待 |
実質、100万円の一生利用無料と10万円の3ヵ月無料で目標の150万円達成しています。
海外でのシェアハウスということもあり、1泊と3泊無料に関しては20人を超える支援が入ってますね。
支援金額によって1泊の宿泊料金がかわるのはわかりますが、10泊より3泊のほうがお得なのはちょっと謎です。
海外シェアハウス案件を成功させるためには短期旅行者より、長期旅行者や、現地在住者を味方につければいいのがよくわかる案件ですね。
最後に
ご紹介できませんでしたが、下記の4プロジェクトも気になりましたのでリンクだけご紹介しておきます。
・シェアハウス × クラウドファンディング と言えばのリバ邸
(支援者数210人、支援総額1,921,555円)
・東京でのイベントスペース付きシェアハウス
(支援者数172人、支援総額1,968,500円)
・有田の陶芸アトリエ付きシェアハウス
(支援者数76人、支援総額614,000円)
・神奈川県の空き家再生プロジェクト
(支援者数154人、支援総額1,233,000円)
色々なプロジェクトを見ての感想として、以外だったのはリターン金額は最小が支援される傾向にあるため、最小を500円ではなく3,000円に設定しておいても支援はされている。
あたりまえではあるが、プロジェクト開始時に無名の人よりもYoutuberや、すでに店舗を持っているような繋がりを持っている人たちが身内を囲い込んで成功している。
○○さんを1日レンタルといったものはインフルエンサー以外はほとんど需要がない。
といったところでしょうか。もちろん他にも気づきはありますが、一旦今日はこのあたりで。